English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  TEST AND TUNE 2024 S NDAG NDRG
Senaste Nytt

61 tävlande har kört och producerat 105 tidkort


26.05.2024 12:43:52
Time-Tree v6.3.1


Kvalresultat för JR Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 122 Selma Amundsen 0,3215 2,4341 158,77 8,0967 158,77 8,0967
2 22 Ingrid Kristine Sæther 0,6674 2,2784 147,33 8,1451 147,33 8,1451 +0,0484
3 200 Indy Lyrén 0,3312 2,1326 86,58 10,9903 86,58 10,9903 +2,8936
4 10 Tian Magnussen 0,3817 2,7256 102,64 10,9949 102,64 10,9949 +2,8982
5 476 June Os 0,5058 4,1207 75,21 14,1800 75,21 14,1800 +6,0833
6 12 Martin Pettersson 0,3390 2,7635 64,26 15,1671 64,26 15,1671 +7,0704

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 924 Victoria Karlsen Hov 0,1297 1,8164 126,29 8,2304 126,29 8,2304
2 9334 Odin Mathiesen 0,2476 1,7765 103,99 8,8505 103,99 8,8505 +0,6201
3 0001 0001 0,6537 4,0291 72,21 14,6634 72,21 14,6634 +6,4330

Kvalresultat för Lisens MC
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Einar F Pedersen 0,2649 1,6647 157,51 7,2717 157,51 7,2717
2 29 Asbjørn M Selnes 0,6306 2,0953 155,57 7,7578 155,57 7,7578 +0,4861
3 25 Lars Erik Løvaas 0,2009 2,7975 100,00 11,0628 100,00 11,0628 +3,7911

Kvalresultat för SL Heads up
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9999 Kristian Hermansen 1,0846 1,6410 125,37 8,1943 125,37 8,1943

Kvalresultat för Test & Tune Car Pro (0.4) 201
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 8621 Øyvind Kvilhaug 0,4951 1,3020 201,96 5,5454 201,96 5,5454
2 3 Tom Pettersen 2,1428 1,3869 180,45 6,1381 180,45 6,1381 +0,5927
3 8229 Jan Frogner 0,7197 1,4194 180,00 6,1713 180,00 6,1713 +0,6259
4 04 Tom Bergh 0,4025 1,5911 158,94 7,0031 158,94 7,0031 +1,4577
5 1 Morten Nilsen 0,3195 1,6989 150,47 7,4964 150,47 7,4964 +1,9510
6 74 Thomas Paulsen 0,4091 1,6587 111,37 7,6969 111,37 7,6969 +2,1515

Kvalresultat för Test & Tune Car Sportsman (0.5) 201
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 364 Dina Os 0,1562 1,1668 200,39 5,4497 200,39 5,4497
2 008 Eirik Johann Engeset -0,1072 1,1944 199,67 5,4703 199,67 5,4703 +0,0206
3 6001 Arild Langseth 1,4138 1,1748 143,03 5,6842 143,03 5,6842 +0,2345
4 6131 Bjørn Romøren-hultberg 0,5184 1,3029 196,03 5,7343 196,03 5,7343 +0,2846
5 5294 Peter Svensson 0,4130 1,3505 185,42 5,9688 185,42 5,9688 +0,5191
6 6306 Kjell Skrede 0,1126 1,3848 176,00 6,2342 176,00 6,2342 +0,7845
7 6250 Henning Kalsvik 0,1394 1,4549 179,82 6,2377 179,82 6,2377 +0,7880
8 497 Rune Skiaker 0,4516 2,0481 167,36 7,3489 167,36 7,3489 +1,8992
9 6027 Svein Bye 0,2858 1,6653 147,97 7,4397 147,97 7,4397 +1,9900
10 440 Aage Noldus Kristiansen 0,8615 2,3020 172,46 7,5560 172,46 7,5560 +2,1063
11 003 Steinar Håland 0,3840 1,8204 144,75 7,7964 144,75 7,7964 +2,3467
12 7929 Malin Hauge 0,3329 1,8152 134,96 8,2514 134,96 8,2514 +2,8017
13 7928 Henrik Alexander Birk 0,3344 2,5592 148,61 8,7333 148,61 8,7333 +3,2836
14 1970 Vidar Slåen 0,1257 2,0319 117,00 9,5192 117,00 9,5192 +4,0695

Kvalresultat för Test & Tune MC Pro (0.4) 201
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 65 Ole Kristoffer Steen Aas 0,2640 1,1949 196,99 5,4544 196,99 5,4544
2 36 Kenneth S. Laget 0,4051 1,3240 203,97 5,4902 203,97 5,4902 +0,0358
3 036 Svein Olav Rolfstad 0,3706 1,2121 186,87 5,8686 186,87 5,8686 +0,4142
4 511 Frank Aaslund 0,3151 1,2871 148,39 5,9535 148,39 5,9535 +0,4991
5 55 Tom Rune Solberg 0,3869 1,6243 191,18 6,1351 191,18 6,1351 +0,6807
6 125 Glenn Slattum 0,4307 1,6062 193,08 6,1400 193,08 6,1400 +0,6856
7 11 Tor-øivind Enger Østgaard 0,1768 1,5227 185,71 6,1438 185,71 6,1438 +0,6894
8 101 Kai Elling Os 0,4510 1,6777 193,39 6,2034 193,39 6,2034 +0,7490
9 104 Sunniva Andersen 0,3187 1,6096 181,91 6,3806 181,91 6,3806 +0,9262
10 110 Bjørnar Engeset 0,4227 1,6440 183,16 6,4054 183,16 6,4054 +0,9510
11 95 Vilde Myrbostad -0,2528 1,8976 186,29 6,7147 186,29 6,7147 +1,2603
12 44 Asgeir Hoel 0,0787 1,9890 188,78 6,8070 188,78 6,8070 +1,3526
13 99 Tore Hanzal 0,4859 2,1424 183,58 7,1049 183,58 7,1049 +1,6505
14 62 Tov Lucas Marin 0,1691 2,0834 176,51 7,3073 176,51 7,3073 +1,8529
15 258 Malin Johnsen 0,5839 2,3115 179,42 7,4219 179,42 7,4219 +1,9675

Kvalresultat för Test & Tune MC Sportsman (0.5) 201
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 31 Finn Ulvang 0,0690 1,3412 189,87 5,8078 189,87 5,8078
2 48 David Harley Nilsen Feltstykket 0,1420 1,5235 183,58 6,1378 183,58 6,1378 +0,3300
3 20 Nicolai Ryen Christiansen 0,0142 1,4560 178,48 6,1783 178,48 6,1783 +0,3705
4 345 Arve Myrbostad 0,1145 1,7766 179,15 6,7246 179,15 6,7246 +0,9168
5 18 Knut Å. Hovet 0,2534 1,9308 169,05 7,1018 169,05 7,1018 +1,2940
6 79 Per-henrik Bernstrøm 0,2064 1,8138 158,91 7,1898 158,91 7,1898 +1,3820
7 310 Knut Amund Austad 0,3073 2,0703 160,79 7,6046 160,79 7,6046 +1,7968
8 911 Inge Bjermeland 0,1298 1,8162 142,41 7,7141 142,41 7,7141 +1,9063
9 127 Marcus Lunna 0,6953 2,6189 171,92 8,1140 171,92 8,1140 +2,3062
10 129 Fredrik Solheim 0,6685 2,0458 118,89 9,3043 118,89 9,3043 +3,4965


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer